Главная/Ремонт

Ремонт техники Apple

Покажите, что сломалось, — сразу назовём цену и срок. Без звонков и «приезжайте, посмотрим».

Нажмите на точку там, где сломалось
Что случилось
iPhone 15 · Экран

Трещины, полосы, не реагирует на касания

Оригинальная деталь — как с завода.
16 800 ₽ориентировочно, точно — после диагностики
  • от 40 минутсрок ремонта
  • 90 днейгарантия на ремонт
  • Бесплатнодиагностика
Спросить мастера
  1. 01ДиагностикаБесплатно, 15–20 минутПроверим устройство при вас и покажем, что сломалось.
  2. 02Цена до ремонтаФиксируемНазываем точную стоимость и не меняем её без вашего согласия.
  3. 03Ремонтот 40 минутСрок зависит от работы — он указан для каждой поломки.
  4. 04Гарантия90 днейНа выполненную работу и установленные детали.
Весь прайс на ремонт iPhone
МодельЭкранFace IDДинамик и микрофонРазъём зарядкиАккумуляторСтекло камерыКамераЗаднее стеклоПопала вода
iPhone 11от 5 000 ₽от 5 900 ₽от 2 500 ₽от 3 300 ₽от 3 700 ₽от 2 500 ₽от 4 600 ₽от 3 300 ₽от 1 500 ₽
iPhone 12от 6 200 ₽от 7 200 ₽от 2 700 ₽от 3 600 ₽от 4 100 ₽от 2 500 ₽от 5 600 ₽от 4 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 12 Proот 6 900 ₽от 8 100 ₽от 2 900 ₽от 3 800 ₽от 4 300 ₽от 2 500 ₽от 6 300 ₽от 4 500 ₽от 1 500 ₽
iPhone 13от 7 700 ₽от 9 000 ₽от 3 000 ₽от 4 000 ₽от 4 500 ₽от 2 500 ₽от 7 000 ₽от 5 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 13 Proот 9 600 ₽от 11 300 ₽от 3 400 ₽от 4 500 ₽от 5 100 ₽от 2 500 ₽от 8 800 ₽от 6 300 ₽от 1 500 ₽
iPhone 13 Pro Maxот 10 800 ₽от 12 600 ₽от 3 600 ₽от 4 800 ₽от 5 400 ₽от 2 500 ₽от 9 800 ₽от 7 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 14от 8 100 ₽от 9 500 ₽от 3 100 ₽от 4 100 ₽от 4 600 ₽от 2 500 ₽от 7 400 ₽от 5 300 ₽от 1 500 ₽
iPhone 14 Proот 10 800 ₽от 12 600 ₽от 3 600 ₽от 4 800 ₽от 5 400 ₽от 2 500 ₽от 9 800 ₽от 7 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 14 Pro Maxот 11 900 ₽от 14 000 ₽от 3 800 ₽от 5 100 ₽от 5 700 ₽от 2 500 ₽от 10 900 ₽от 7 800 ₽от 1 500 ₽
iPhone 15от 9 200 ₽от 10 800 ₽от 3 300 ₽от 4 400 ₽от 5 000 ₽от 2 500 ₽от 8 400 ₽от 6 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 15 Proот 12 300 ₽от 14 400 ₽от 3 900 ₽от 5 200 ₽от 5 900 ₽от 2 500 ₽от 11 200 ₽от 8 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 15 Pro Maxот 13 500 ₽от 15 800 ₽от 4 100 ₽от 5 500 ₽от 6 200 ₽от 2 500 ₽от 12 300 ₽от 8 800 ₽от 1 500 ₽
iPhone 16от 10 400 ₽от 12 200 ₽от 3 500 ₽от 4 700 ₽от 5 300 ₽от 2 500 ₽от 9 500 ₽от 6 800 ₽от 1 500 ₽
iPhone 16 Proот 13 900 ₽от 16 200 ₽от 4 200 ₽от 5 600 ₽от 6 300 ₽от 2 500 ₽от 12 600 ₽от 9 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 16 Pro Maxот 15 000 ₽от 17 600 ₽от 4 400 ₽от 5 900 ₽от 6 600 ₽от 2 500 ₽от 13 700 ₽от 9 800 ₽от 1 500 ₽
iPhone 17от 11 600 ₽от 13 500 ₽от 3 800 ₽от 5 000 ₽от 5 600 ₽от 2 500 ₽от 10 500 ₽от 7 500 ₽от 1 500 ₽
iPhone Airот 13 100 ₽от 15 300 ₽от 4 100 ₽от 5 400 ₽от 6 100 ₽от 2 500 ₽от 11 900 ₽от 8 500 ₽от 1 500 ₽
iPhone 17 Proот 15 400 ₽от 18 000 ₽от 4 500 ₽от 6 000 ₽от 6 800 ₽от 2 500 ₽от 14 000 ₽от 10 000 ₽от 1 500 ₽
iPhone 17 Pro Maxот 16 900 ₽от 19 800 ₽от 4 800 ₽от 6 400 ₽от 7 200 ₽от 2 500 ₽от 15 400 ₽от 11 000 ₽от 1 500 ₽

Цены «от» — для аналоговых деталей там, где есть выбор. Цена ориентировочная: точную стоимость мастер назовёт после бесплатной диагностики и до начала ремонта.